- This event has passed.
Arkansas State Powerlifting and Bench Press
October 4, 2014
10/4/2014 | Arkansas State | ||||||||||
Place | Wt. Class | Division | Name | Age | Bdy Wt | State | Squat | Bench | Deadlift | Total | |
Results in pounds | RAW POWERLIFTING | 0 | |||||||||
1 | 148 | Tre-Teens | Mistya Sawyer | 12 | 136.9 | Ar | 225 | 110 | 300 | 635 | |
1 | 123 | 18-19 | Paige Corney | 18 | 115.2 | Ar | 140 | 65 | 250 | 455 | |
1 | 123 | Women | Lacey Kelley | 31 | 119 | Ar | 165 | 100 | 240 | 505 | |
1 | 242 | Women | Nicole Ward | 35 | 242 | Ar | 335 | 155 | 400 | 890 | |
1 | 148 | Women Subs | Sara Newman | 35 | 146.5 | Ar | 185 | 95 | 235 | 515 | |
2 | 165 | Women Subs | Samantha Wolf | 33 | 158 | Ar | 205 | 100 | 265 | 570 | |
1 | 165 | Women Subs | Shemeko Strong | 34 | 162 | Ar | 225 | 115 | 315 | 655 | |
1 | 165 | Women 45-49 | Robyn Halliburtin | 47 | 160 | Ar | 185 | 100 | 225 | 510 | |
1 | 123 | Juniors | Zach Turney | 23 | 120.6 | Ar | 200 | 205 | 280 | 685 | |
2 | 165 | Juniors | Wesley Collins | 22 | 165.2 | Ar | 300 | 330 | 430 | 1060 | |
1 | 165 | Juniors | Cara Hilles | 22 | 155 | Ar | 390 | 250 | 445 | 1085 | |
1 | 181 | Juniors | Dillion Toki | 22 | 175 | Ar | 305 | 170 | 405 | 880 | |
1 | 198 | Juniors | Hugo Bran | 23 | 195 | Ar | 365 | 225 | 420 | 1010 | |
1 | 220 | Juniors | Kramer Berry | 22 | 219,2 | Ar | 600 | 340 | 675 | 1615 | |
1 | 242 | Juniors | Colten Rhodes | 20 | 239.8 | Ar | 620 | 380 | 625 | 1625 | |
Men | 0 | ||||||||||
2 | 148 | Men | Dane Moder | 28 | 137 | Ar | 250 | 180 | 365 | 795 | |
1 | 148 | Men | Justin Hamm | 28 | 145.6 | Ms | 455 | 280 | 400 | 1135 | |
165 Class | 0 | ||||||||||
1 | 165 | Men | Theron Bowling | 33 | 162 | Ok | 400 | 255 | 530 | 1185 | |
2 | 165 | Men | Daniel Vazquez | 26 | 165 | Ar | 425 | 155 | 500 | 1080 | |
181 Class | 0 | ||||||||||
1 | 181 | Men | Josh King | 197 | Ar | 385 | 260 | 500 | 1145 | ||
2 | 181 | Men | Elias Yousefi | 30 | 180.2 | Fl | 405 | 235 | 465 | 1105 | |
3 | 181 | Men | Tom Chwe | 30 | 180 | Ar | 345 | 225 | 405 | 975 | |
198 Class | 0 | ||||||||||
1 | 198 | Men | Nathan Burford | 26 | 197.6 | Ar | 570 | 360 | 600 | 1530 | |
2 | 198 | Men | Josef Nichols | 28 | 193 | Ar | 550 | 375 | 570 | 1495 | |
4 | 198 | Men | Wes Seals | 25 | 188 | Ar | 425 | 315 | 500 | 1240 | |
3 | 198 | Men | Zach Ezell | 26 | 195 | Ar | 480 | 315 | 485 | 1280 | |
5 | 198 | Men | Alex Plafcan | 29 | 194.4 | Ar | 310 | 285 | 465 | 1060 | |
220 Class | 0 | ||||||||||
1 | 220 | Men | Jacob Moore | 24 | 219.8 | Ar | 525 | 350 | 575 | 1450 | |
2 | 220 | Men | Allen Fairchild | 24 | 213.4 | Ar | 405 | 325 | 425 | 1155 | |
242 Class | 0 | ||||||||||
1 | 242 | Men | Joe Fendley | 31 | 229 | Ar | 345 | 250 | 450 | 1045 | |
259 Class | 0 | ||||||||||
1 | 259 | Men | Jason Belt | 24 | 254 | Ar | 580 | 385 | 700 | 1665 | |
275 Class | 0 | ||||||||||
1 | 275 | Men | Ty Horton | ?? | 271 | Ar | 550 | 330 | 500 | 1380 | |
2 | 275 | Men | Beracah Petersen | 24 | 271.8 | Ar | 400 | 310 | 530 | 1240 | |
3 | 275 | Men | Todd Ward | 37 | 295 | Ar | 335 | 235 | 455 | 1025 | |
308 Class | 0 | ||||||||||
1 | 308 | Men | Adam Rogers | 31 | 302 | Ar | 700 | 550 | 610 | 1860 | x |
2 | 308 | Men | Scotty Manning | 32 | 296 | Ar | 535 | 390 | 560 | 1485 | |
SHW Class | 0 | ||||||||||
1 | SHW | Men | Jason Wilcoxon | 28 | 334 | Ar | 650 | 450 | 700 | 1800 | |
2 | SHW | Men | Paul Bushman | 37 | 396 | Ar | 650 | 350 | 625 | 1625 | |
1 | 242 | Police/Fire | Joey Butter | 38 | 230 | Ar | 480 | 380 | 440 | 1300 | |
2 | 242 | Police/Fire | Scott Newman | 28 | 228.4 | Ar | 405 | 265 | 515 | 1185 | |
1 | 242 | Sub-Masters | Bobby Bittle | 35 | 236 | Ar | 500 | 430 | 470 | 1400 | |
2 | 242 | Sub-Masters | Steve Higgens | 33 | 223.8 | Ar | 400 | 325 | 500 | 1225 | |
1 | 220 | 40-44 | Dan Brooks | 41 | 219 | Ar | 585 | 380 | 625 | 1590 | |
1 | 181 | 65-69 | Mike Reed | 65 | 180.6 | Ar | 305 | 185 | 415 | 905 | |
1 | 198 | 60-64 | Benjamin Hooten | 61 | 197.5 | Ar | 325 | 195 | 405 | 925 | |
1 | 259 | 50-54 | Larry Wood | 52 | 255 | Ar | 460 | 410 | 300 | 1170 | |
0 | |||||||||||
TEAM | 0 | ||||||||||
Hot Springs Arhletic | 0 | ||||||||||
Rock City Crossfit | |||||||||||
SINGLE PLY POWERLIFTING | |||||||||||
1 | 220 | Men | Brandon McKee | 36 | 215 | Ok | 530 | 380 | 520 | 1430 | |
1 | 259 | Men | Dan Whitt | 67 | 248 | Ar | 430 | 320 | 415 | 1165 | |
1 | 259 | 65-69 | Dan Whitt | 67 | 248 | Ar | 430 | 320 | 415 | 1165 | |
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
MULTI PLY POWERLIFTING | 0 | ||||||||||
1 | 259 | 50-54 | Chuck MCConnell | ?? | 247 | Tx | 655 | 505 | 555 | 1715 | |
1 | 308 | Men | Henry Thompson | 35 | 297 | Tx | 970 | 750 | 700 | 2420 | |
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
Raw Bench Press | 0 | ||||||||||
1 | 165 | Women | Stephanie Walker | ?? | 164 | Ar | 255 | 255 | |||
1 | 220 | 45-49 | Dan Martin | 47 | 216.4 | Ar | 420 | 420 | |||
1 | 220 | Juniors | Emmanuel Lincoln | 21 | 217.5 | Ar | 415 | 415 | |||
1 | 198 | Subs | Shannon Evans | 57 | 197 | Ar | 330 | 330 | |||
Single Ply Bench Press | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||
Squat Only Raw | 0 | ||||||||||
1 | 259 | Men | Jeremah Johnson | 31 | 253 | Ar | 415 | 415 | |||
0 | |||||||||||
Multi-Ply Bench Press | 0 | ||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
Raw Push/Pull | 0 | ||||||||||
1 | 181 | Men | Brandon Bagwell | 30 | 180.2 | Ok | 265 | 365 | 630 | ||
1 | 198 | 45-49 | Dave Shirley | 45 | 198 | Ar | 425 | 500 | 925 | ||
1 | 308 | 55-59 | Milton Williams | 57 | 308 | Ar | 310 | 540 | 850 | ||
1 | 181 | Subs | James Baker | ?? | 179.5 | Ar | 275 | 350 | 625 | ||
1 | 259 | Men | Jeremah Johnson | 31 | 253 | Ar | 415 | 600 | 1015 | ||
Raw Deadlift | 0 | ||||||||||
1 | 181 | Men | Eric Shelton | 25 | 178.8 | Ar | 600 | 600 | |||
0 | |||||||||||
Single Ply Deadlift | 0 | ||||||||||
1 | 181 | 50-54 | Michael Lawrence | 53 | 174 | Ar | 300 | 300 | |||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 | |||||||||||
0 |